Defensa Preenchida com Espuma EVA
Revestimento de poliureia de alto desempenho
Ele não afundará nem explodirá.
É o dispositivo de amortecimento anticolisão de doca mais comumente usado atualmente!
Os para-lamas preenchidos com espuma usam espuma EVA leve e altamente elástica como meio de amortecimento, que é um para-lama flutuante melhor do que os para-lamas pneumáticos infláveis.


Por que usar o pára-choque com enchimento de espuma?
Agora, cada vez mais docas e estaleiros estão começando a usar defensas preenchidas com espuma, pois esse tipo de defensas é realmente adequado como amortecedor de doca. Não há necessidade de comprar um inflador separadamente e não há necessidade de se preocupar com vazamento de ar após ficar preso acidentalmente. Basicamente, não é necessária nenhuma manutenção adicional. Desde que seja usado corretamente, o para-lama flutuante preenchido com espuma pode ser usado por mais de 20 anos. Devido à sua segurança, muitos navios da Marinha de muitos países também o utilizam para atracação.
· Deve ser aplicado em rebocadores, barcos de trabalho, navios-piloto, cais de alto mar, cais de gravidade, principalmente cais com grande amplitude de maré.
· Aplicado na atracação de navios de guerra especiais da Marinha para proporcionar segurança.
· A defensa flutuante muito grande pode aumentar a profundidade de atracação para atualizar o cais.
Especificações do para-lama preenchido com espuma
Tamanho do pára-choque | Capacidade Básica | Capacidade Premium | Capacidade Suprema | ||||||
D × L (mm) | Energia (kNm) | Reação (kN) | Pressão (kN / ㎡) | Energia (kNm) | Reação (kN) | Pressão (kN / ㎡) | Energia (kNm) | Reação (kN) | Pressão (kN / ㎡) |
700 × 1500 | 20 | 78 | 104 | 29 | 133 | 172 | 39 | 174 | 224 |
1000 × 1500 | 28 | 128 | 104 | 49 | 174 | 172 | 62 | 227 | 224 |
1000 × 2000 | 41 | 147 | 104 | 68 | 254 | 172 | 88 | 329 | 224 |
1200 × 2000 | 54 | 167 | 104 | 91 | 280 | 172 | 118 | 365 | 224 |
1350 × 2500 | 91 | 245 | 104 | 152 | 418 | 172 | 198 | 543 | 224 |
1500 × 3000 | 140 | 343 | 104 | 232 | 578 | 172 | 301 | 752 | 224 |
1700 × 3000 | 170 | 369 | 104 | 282 | 619 | 172 | 366 | 805 | 224 |
2.000 × 3.500 | 273 | 507 | 104 | 455 | 845 | 172 | 592 | 1099 | 224 |
2.000 × 4.000 | 324 | 605 | 104 | 540 | 1006 | 172 | 701 | 1308 | 224 |
2.000 × 4.500 | 374 | 699 | 104 | 624 | 1161 | 172 | 811 | 1508 | 224 |
2500 × 4000 | 455 | 716 | 104 | 802 | 1197 | 172 | 1042 | 1557 | 224 |
2500 × 5500 | 720 | 1072 | 104 | 1201 | 1789 | 172 | 1562 | 2327 | 224 |
3000 × 4900 | 859 | 1063 | 104 | 1431 | 1508 | 172 | 1861 | 2309 | 224 |
3000 × 6000 | 1111 | 1379 | 104 | 1852 | 2296 | 172 | 2408 | 2986 | 224 |
3300 × 4500 | 900 | 1015 | 104 | 1499 | 1691 | 172 | 1950 | 2198 | 224 |
3300 × 6500 | 1454 | 1638 | 104 | 2423 | 2732 | 172 | 3150 | 3551 | 224 |
Estrutura do para-lama preenchida com espuma


Camada interna: Preenchido com núcleo de plástico de espuma EVA de célula fechada para absorver energia elástica, que nunca afunda;
Camada média: Borracha externa e tecido de cabo de poliamida de alta resistência são adotados para vedar melhor a espuma EVA interna;
Camada externa: Pulverizado com o novo material elástico de poliureia ajustável, o revestimento de poliureia é permanente e protege a camada externa do para-lama da resistência à corrosão química.
Termina: Equipado com flange galvanizado, giratório e pode adicionar uma camada protetora composta por corrente e rede de pneus;
Bainha da rede do pneu: Ao receberem tratamento especial, todos os pneus têm as vantagens de firmeza, durabilidade e uma superfície bonita, o que pode prolongar a vida útil do para-lama.