Kotflügel mit EVA-Schaumfüllung
Hochleistungs-Polyurea-Beschichtung
Es wird nicht sinken oder explodieren.
Es ist die derzeit am häufigsten eingesetzte Puffervorrichtung für das Hafenbecken!
Bei schaumstoffgefüllten Fendern wird leichter und hochelastischer EVA-Schaum als Dämpfungsmedium verwendet, der ein besserer schwimmender Fender ist als aufblasbare pneumatische Fender.


Warum schaumgefüllte Kotflügel verwenden?
Immer mehr Docks und Werften beginnen, mit Schaumstoff gefüllte Fender zu verwenden, da sich diese Art von Fender hervorragend als Dockpuffer eignet. Es ist nicht notwendig, ein separates Aufblasgerät zu kaufen, und man muss sich keine Sorgen machen, dass die Luft entweicht, wenn man versehentlich stecken bleibt. Im Grunde ist keine zusätzliche Wartung erforderlich. Bei ordnungsgemäßer Verwendung kann der schwimmende, mit Schaumstoff gefüllte Fender sogar mehr als 20 Jahre lang verwendet werden. Aufgrund seiner Sicherheit wird er auch von Marineschiffen vieler Länder zum Anlegen verwendet.
· Sollte an Schleppern, Arbeitsbooten, Lotsenschiffen, Hochseedocks Schwerkraftpierdock, insbesondere Dock mit großem Gezeitenbereich, angewendet werden.
· Angewendet beim Anlegen von speziellen Marinekriegsschiffen, um Sicherheit zu bieten.
·Der sehr große schwimmende Fender kann die Anlegetiefe erhöhen, um das Dock zu verbessern.
Schaumstoffgefüllte Fender Spezifikationen
Kotflügelgröße | Grundkapazität | Premium-Kapazität | Höchste Kapazität | ||||||
D×L (mm) | Energie (kNm) | Reaktion (kN) | Druck (kN/㎡) | Energie (kNm) | Reaktion (kN) | Druck (kN/㎡) | Energie (kNm) | Reaktion (kN) | Druck (kN/㎡) |
700×1500 | 20 | 78 | 104 | 29 | 133 | 172 | 39 | 174 | 224 |
1000×1500 | 28 | 128 | 104 | 49 | 174 | 172 | 62 | 227 | 224 |
1000×2000 | 41 | 147 | 104 | 68 | 254 | 172 | 88 | 329 | 224 |
1200×2000 | 54 | 167 | 104 | 91 | 280 | 172 | 118 | 365 | 224 |
1350×2500 | 91 | 245 | 104 | 152 | 418 | 172 | 198 | 543 | 224 |
1500×3000 | 140 | 343 | 104 | 232 | 578 | 172 | 301 | 752 | 224 |
1700×3000 | 170 | 369 | 104 | 282 | 619 | 172 | 366 | 805 | 224 |
2000×3500 | 273 | 507 | 104 | 455 | 845 | 172 | 592 | 1099 | 224 |
2000×4000 | 324 | 605 | 104 | 540 | 1006 | 172 | 701 | 1308 | 224 |
2000×4500 | 374 | 699 | 104 | 624 | 1161 | 172 | 811 | 1508 | 224 |
2500×4000 | 455 | 716 | 104 | 802 | 1197 | 172 | 1042 | 1557 | 224 |
2500×5500 | 720 | 1072 | 104 | 1201 | 1789 | 172 | 1562 | 2327 | 224 |
3000×4900 | 859 | 1063 | 104 | 1431 | 1508 | 172 | 1861 | 2309 | 224 |
3000×6000 | 1111 | 1379 | 104 | 1852 | 2296 | 172 | 2408 | 2986 | 224 |
3300×4500 | 900 | 1015 | 104 | 1499 | 1691 | 172 | 1950 | 2198 | 224 |
3300×6500 | 1454 | 1638 | 104 | 2423 | 2732 | 172 | 3150 | 3551 | 224 |
Schaumstoffgefüllte Fenderstruktur


Innere Schicht: Gefüllt mit geschlossenzelligem EVA-Schaumstoffkern, um elastische Energie zu absorbieren, die nie absinkt;
Mittelschicht: Äußerer Gummi und hochfestes Polyamid-Kordelgewebe werden verwendet, um den inneren EVA-Schaum besser abzudichten;
Äußere Schicht: Sprühen mit einstellbaren neuen Polyharnstoff elastischen maerial, die Polyharnstoff-Beschichtung ist dauerhaft und dass die äußere Schicht des Kotflügels von chemischen Korrosionsbeständigkeit zu schützen.
Enden: Ausgestattet mit verzinktem Flansch, Wirbel und kann eine Schutzschicht aus Kette und Reifennetz hinzufügen;
Reifennetzhülle: Die speziell behandelten Reifen haben alle die Vorteile von Festigkeit, Haltbarkeit und einer schönen Oberfläche, was die Lebensdauer des Kotflügels verlängern kann.